 |
Son In Law XX



| Rasse: | Englisches Vollblut (Stutenlinie: tb-5) |
| Lebensnummer: | DE 306 0640899 11 |
| Geburtsdatum: | 22.04.1911, eingegangen 15.05.1941 |
| Farbe: | Braun |
| Maße: | ? |
| Züchter: | Sir Abe Bailey, England |
| Trainer: | Reginald Day |
| Besitzer: | Sir Abe Bailey, England |
| Leistungen: | He won 8 races including two Jockey Club Cups and the Cesarewitch, he did not have a chance of an Ascot Gold Cup as it was not run during the War years when Son-in-Law was competing. However he sired the winners of four of them and was the Champion stallion in 1924 and 1930. |
| Stationierung: | Terrace House Stud, Newmarket |
| Nachkommen: | mind. 35 eingetragene Hengste (wie Foxlaw XX, Young Lover XX), mind. 45 eingetragene Stuten (davon 11 Hengstmütter) |
| Beschreibung: | A great stayer, Son-in-Law was sent out by Reginald Day, a trainer guaranteed to have his horses fit to run for their lives on days which mattered. The colt needed great quantities of oxygen for the stamina which he displayed, and his trainer remarked that he had never seen another horse flare his nostrils so wide when galloping.
Son in Law XX entwickelte sich nach dem Verkauf seines Vaters Dark Ronald XX nach Deutschland zum besten Hengstsohn in Großbritannien. Er war Sieger in bedeutenden Rennen, und auch seine Söhne gewannen 4 Ascot Gold Cups und 2 Goodwood Gold Cups. Kein anderer Hengst zeugte so viele Pferde von fast unbegrenztem Stehvermögen. Die Zahl von Langstreckenrennen, in denen seine Nachkommen siegten, ist ungeheuer groß! |
| Vererbung: | Among the good horses that he sired was Foxlaw (Ascot Gold Cup), who in turn sired Gold Cup winners Tiberius and Foxhunter.
Son-In-Law's XX Nachkommen waren eben jene Cup-Spezialisten, gewannen u.a. vier Ascot Gold Cups und zwei Goodwood Cups. Kein anderer Vollbluthengst hatte jemals so viele Pferde mit fast unbegrenztem Stehvermögen erzeugt. Seine Nachkommen gewannen eine ungeheure Zahl eben jener Langstreckenrennen (620 Rennen wurden von 223 Nachkommen gewonnen) und dabei fast 380.000 Britische Pfund. Er selbst stand 13 Mal auf der Liste der Beschälerchampions, darunter zwei Mal als Leading Sire in 1924 und 1930. |
|